スポンサーリンク
「アナ雪」フィーバー、進行中
「アナと雪の女王」が日本で公開されたのが3月14日。爆発的に始まった「アナ雪」フィーバーの勢いは衰えないまま、4月19日には日本での興行収入が100億円を越え、20日には107億円・・・。本当にすごいですね、アナとエルサの人気は。
今回の作品は日本語吹き替えも素晴らしいですから、映画館に2回通ってしまいます。CDも両方買ってしまいます。映像と音楽でこんなにも観る人の心を奪う作品は、今までなかったのではないでしょうか。
↑「雪だるまつくろう」もホロっとさせます
歴代の記録と比較しても確かにすごい
公開後37日での100億円越えは、歴代の最高記録だそうです。本当にいい映画、いい音楽ですからね。人気が出ないわけがない。公開後37日での100億円突破は歴代1位だった「アリス・イン・ワンダーランド」の38日を抜いての最高記録だそうです。このままいくと日本での映画の興行収入の記録を塗り替えるのではないかと期待されています。
国内での洋画の興行収入、歴代順位は次のとおり。
映画名 | 興行収入 | |
---|---|---|
1位 | タイタニック | 272億 |
2位 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 203億 |
3位 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173億 |
4位 | E.T. | 163億 |
5位 | アバター | 156億 |
6位 | アルマゲドン | 141億 |
7位 | ジュラシック・パーク | 141億 |
8位 | ラストサムライ | 137億 |
9位 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 135億 |
10位 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 132億 |
11位 | アリス・イン・ワンダーランド | 118億 |
12位 | インデペンデンス・デイ | 113億 |
13位 | ファインディング・ニモ | 110億 |
14位 | マトリックス リローデッド | 110億 |
15位 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 110億 |
16位 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | 109億 |
17位 | トイ・ストーリー3 | 108億 |
18位 | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | 103億 |
19位 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | 100億 |
20位 | ロスト・ワールド | 98億 |
ちなみに、国内でのアニメ映画の順位はこんな感じだそうです。
映画名 | 興行収入 | |
---|---|---|
1位 | 千と千尋の神隠し | 304億 |
2位 | ハウルの動く城 | 196億 |
3位 | もののけ姫 | 192億 |
4位 | 崖の上のポニョ | 155億 |
5位 | 風立ちぬ | 116億 |
6位 | ファインディング・ニモ | 110億 |
7位 | トイ・ストーリー3 | 108億 |
8位 | モンスターズ・インク | 93億 |
9位 | 借りぐらしのアリエッティ | 92億 |
10位 | モンスターズ・ユニバーシティ | 89億 |
「アナと雪の女王」の勢いのすごさがわかりますね。まさにごぼう抜き。どこまで伸びるか楽しみです。
参考:映画ランキング.com